Conferences
List of Fellows
EAI Fellows are honored for their exceptional contributions and leadership in engineering and technology. Their work significantly advances the field, impacting both academia and industry internationally.
Fellows 2024
Fellows 2023
Fellows 2022
Fellows 2021
Fellows 2020
Fellows 2024
| Angel A. Juan | Universitat Politècnica de València, Spain |
| Atul Kumar | IIT BHU, Varanasi, India |
| Boualem Benatallah | Dublin City University, Ireland |
| Daphne Yao | Virginia Tech, USA |
| Domna Banakou | New York University, Abu Dhabi, UAE |
| Dr. Ivan W H Ho | The Hong Kong Polytechnic University |
| Ersin Uzun | Rochester Institute of Technology |
| Fan Wu | Beijing University of Posts and Telecommunications, China |
| Georgi Tuparov | New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria |
| Hiep Xuan Huynh | Can Tho University |
| Ivan Landjev | New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria |
| Jeremy Foss | Birmingham City University |
| José-Luis Guisado-Lizar | University of Seville, Spain |
| Justyna Trojanowska | Poznan University of Technology, PL |
| Kaizhu Huang | Duke Kunshan University |
| Kevin Butler | University of Florida, USA |
| Longzhi Yang | Northumbria University, UK |
| Marco Gribaudo | Politecnico di Milano, Italy |
| Markus Brillinger | Pro2Future GmbH |
| Maurizio Magarini | Politecnico di Milano |
| Mauro Iacono | Universita degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Italy |
| Mor Harchol-Balter | Carnegie Mellon University |
| Nishu Gupta | VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, Finland |
| Paolo Milazzo | University of Pisa, Italy |
| Raffaele L. Dellacà | Politecnico di Milano, Italy |
| Raymond Choo | University of Texas at San Antonio |
| Saed Alrabaee | United Arab Emirates University, UAE |
| Sanjiv Kapoor | Illinois Institute of Technology |
| Shancang Li | Cardiff University, United Kingdom |
| Stefanos Kollias | NTUA |
| Xiang Li | Santa Clara University, Santa Clara, CA, USA |
| Xiaofeng Tao | Beijing University of Posts and Telecommunications (BUPT), China |
| Xujiong Ye | Professor in Computer Vision, University of Lincoln, UK |
| Yifan Chen | University of Electronic Science and Technology of China |
Fellows 2023
| Arkady Zaslavsky | Deakin University, Australia |
| Bo Chen | Michigan Technological University, US |
| Cesar Briso | Technical University of Madrid, Spain |
| Dario Salvi | Malmö University, Malmö, Sweden |
| David Crawford | Ravensbourne University, England |
| Dimitrios Georgakoupolos | Swinburne University of Technology, Australia |
| Gabriel Wainer | Carleton University, Canada |
| Gregor Schiele | University Duisburg-Essen, Germany |
| Haixin Duan | Tsinghua University, China |
| Ivan Cvitić | University of Zagreb, Croatia |
| Jose Antonio Marmolejo | The National Autonomous University of Mexico, Mexico |
| Kibret Mequanint | University of Western Ontario, Canada |
| Luca Turchet | University of Trento, Italy |
| Luke Chen | Ulster University, UK |
| Man Ho Au | The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong SAR |
| Marcelo M. Wanderley | McGill University, Canada |
| Maria Spichkova | RMIT University, Australia |
| Miao Pan | University of Houston, Texas, US |
| Nguyen Son-Vo | Duy Tan University, Vietnam |
| Panos Chysanthis | University of Pittsburgh, USA |
| Shafi Ahmed | The Royal London Hospital, England |
| Tanya Zlateva | Boston University, USA |
| Trung Q. Duong | Queen’s University Belfast, UK |
| Weizhi Meng | Technical University of Denmark |
| Wendy Magee | Temple University, US |
| Wenjia Li | New York Institute of Technology, New York City, US |
| William Knottenbelt | Imperial College of London, UK |
| Xiali Hei | University of Louisiana at Lafayette, US |
| Xiaojiang Du | Stevens Institute of Technology, US |
| Xiapu Luo | The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong SAR |
| Yan Zhang | University of Oslo, Norway |
| Zhaolong Ning | Chongqing University of Posts and Telecommunications, China |
| Hua Wang | Victoria University, Australia (EiC of EAI Endorsed Transactions on Scalable Information Systems) |
| Le Nguyen Bao | Duy Tan University, Vietnam |
| Nguyen-Son Vo | Duy Tan University, Vietnam |
| Shancang Li | University of the West of England – UWE Bristol, UK |
| Shuai (Steven) Li | College of Engineering, Swansea University, United Kingdom |
| Dunhui Xiao | School of Mathematical Sciences, Tongji University, China |
| Phan Cong Vinh | Faculty of Information Technology, Nguyen Tat Thanh University, Vietnam |
| Robbi Rahim | Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma, Indonesia |
| Juniastel Rajagukguk | Universitas Negeri Medan, Indonesia |
| Eko Eddya Supriyanto | Universitas Diponegoro, Indonesia |
| Xuexia Ye | AEIC Academic Exchange Information Center, China |
| Wanwen Cai | AEIC Academic Exchange Information Center, China |
| Mahdi Miraz | Xiamen University, Malaysia |
| Eko Mukminto | Universitas Negeri Semarang, Indonesia |
Fellows 2022
| Abdulhameed Danjuma Mambo | Nile University of Nigeria Abuja |
| Alexander Kocian | University of Pisa |
| Amir H. Gandomi | University of Technology Sydney; Obuda University, Budapest |
| Ana Lucia Martins | Instituto Universitario de Lisboa (ISCTE-IUL) |
| Andreas Mueller | Bosch |
| Andreas Triantafyllidis | CERTH/ITI |
| Annamária Behúnová | TUKE |
| António Cunha | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro |
| Cecilia Mascolo | University of Cambridge |
| Changmao Li | Dalian Polytechnic University |
| Conggang Lv | Jiangxi Tourism & Commerce Vocational College |
| Dapeng Wu | Chongqing University of Posts and Telecommunications |
| Dawei Sun | China University of Geosciences, Beijing |
| Di Lin | University of Electronic Science and Technology of China |
| Dieter Fiems | Ghent University |
| Douglas Dyllon Jeronimo de Macedo | Universidade Federal de Santa Catarina |
| Edgar Bisset Alvarez | Universidade Federal de Santa Catarina |
| Fengjun Li | The University of Kansas |
| Fengling Han | RMIT University |
| Gang Wang | Harbin Institute of Technology |
| Gang Wang | Qinghai Nationalities University |
| Gongliang Liu | Harbin Institute of Technology |
| Guo-yi Zhang | Digital Grid Research Institute, China Southern Power Grid. |
| Habib M. Ammari | Texas A&M University-Kingsville |
| Hai-long Zhu | Digital Grid Research Institute, China Southern Power Grid |
| Hao Rui can | Beijing Polytechnic University |
| Haoyang Liu | Harbin Institute of Technology |
| Hirozumi Yamaguchi | Osaka University |
| Honglin Zhao | Harbin Institute of Technology |
| Hua Wang | ISILC |
| Hua-gang Liu | Beijing Polytechnic University |
| Huijie Zhu | No. 36 Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation |
| Huizhen Yan | Dalian Polytechnic University |
| Jiaxin Chen | HuiZhou University |
| Jiayan Zhang | Harbin Institute of Technology |
| Jozef Husár | Technical University of Kosice |
| Julien Le Kernec | University of Glasgow |
| Jun Ma | Qinghai Normal University |
| Jun Zhou | Xinyu University |
| Karthikeyan Chinnusamy | Senior Principle Veritas, California |
| Khaled Rabie | Manchester Metropolitan University |
| Kun Yang | University of Essex |
| Lee Sult | Horangi |
| Li-tang Xu | Fuyang Normal University |
| Lingfei Zhang | Qinghai Nationalities University |
| Liu Li | Dalian Polytechnic University |
| Longfei Shangguan | University of Pittsburgh |
| Mei-bin Qi | Dongying Vocational Institute |
| Mengji Chen | GuangXi Science & Technology Normal University |
| Min Jia | Harbin Institute of Technology |
| Min Luo | SIAS University |
| Mingqian Liu | Xidian University |
| Mohamed-Slim Alouini | King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) |
| Mohd Shafry Mohd Rahim | Universiti Teknologi Malaysia |
| Mohsen Guizani | Qatar University |
| Moti Yung | Google Inc., USA / Columbia University, USA |
| Muhammad Imran | University of Glasgow |
| Mulatu Liyew Berihun | Bahir Dar University |
| Pavel Gladyshev | University College Dublin |
| Peng HaiYang | Science and Technology on Communication Security Laboratory |
| Peng Xue | Shandong Huayu University of Technology |
| Qammer Abbassi | University of Glasgow |
| Qing-Long Han | Swinburne University of Technology |
| Ren Dan | Hubei University of Arts and Science |
| Rossitza Goleva | New Bulgarian University |
| Ruofei Ma | Harbin Institute of Technology |
| Sachi Nandan Mohanty | Singidunum University |
| Sanjay Goel | University at Albany, State University of New York |
| Sara Paiva | Instituto Politécnico de Viana do Castelo |
| Sérgio Ivan Lopes | Polytechnic Institute of Viana do Castelo |
| Shang Wang | Beijing Polytechnic University |
| Shao-lin Liang | College of Mathematics, Sichuan University of Arts and Science |
| Shaochuan Wu | Harbin Institute of Technology |
| Shui-Hua Wang | University of Leicester |
| Shuo Chen | Xidian University |
| Shuo Shi | Harbin Institute of Technology |
| Teng Zhang | Dalian Polytechnic University |
| Truong Truong | Duy Tan University |
| Van-Phuc Hoang | Le Quy Don Technical University |
| Vincent Nyangaresi | Tom Mboya University |
| Walayat Hussain | Peter Faber Business School, Australian Catholic University |
| Wei Gao | University of Pittsburgh |
| Weili Wu | University of Texas at Dallas |
| Weizhi Meng | Technical University of Denmark |
| Xiao-hua Mo | Nanning University |
| Xiaohua Jia | City University of Hong Kong |
| Xinchun Wang | Chongqing Aerospace Polytechnic College |
| Xing-jun Li | Eurasia University |
| Xinyu Liu | Hunan Normal University |
| Xiong Jinbo | Fujian Normal University |
| Xun Yi | RMIT University |
| Yang-bo Wu | College of Mathematics and Computer, Xinyu University |
| Ying Lin | Xinyu University |
| Yingming Gao | Dalian Polytechnic University |
| Yiqiong Ding | School of Information and Engineering,Sichuan Tourism University |
| Yong-ming Chen | Huali College Guangdong University of Technology |
| Yuan Gao | Tsinghua University |
| Yuan Xu | University of Jinan |
| Zhen Li | SIAS University |
| Zhong Zheng | International Innovation Institute of HIT in Huizhou |
Fellows 2021
| Ahmed Amer | SCU – Computer Engineering |
| Amar Ramdane-Cherif | Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines |
| Anantha Kamal Nallamothu | Mechanical Engineering Department, Politechnico Di Milano, Lecco, Italy |
| Andreas Seiderer | Augsburg University, Germany |
| Angelica Poli | Università Politecnica delle Marche |
| Avewe Bassene | Université Cheikh Anta Diop |
| Bamba Gueye | University Cheikh Anta Diop |
| Barbara Guidi | Department of Computer Science, University of Pisa |
| Barry Lennox | Dept Electrical and Electronic Engineering, The University of Manchester |
| Bee Theng Lau | Swinburne University of Technology |
| Benzhe Ning | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics |
| Bin Zhang | Northeastern University |
| Boyu Hua | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics |
| Carlos Miguel Legón Perez | University of Havana. Institute of Cryptography, Faculty of Mathematics and Computation, Cuba |
| Carlos Pomalaza-Raez | Purdue University |
| Catia Prandi | University of Bologna |
| Celimuge Wu | The University of Electro-Communications |
| Changsheng Zhang | Northeastern University |
| Changyou Liao | Xihua Unversity |
| Chen Yun | Xuzhou University of Technology |
| Cheng gang Li | Guizhou University of Finance and Economics |
| Cheng Lisha | University of Electronic Science and Technology of China |
| Cheng Qixing | Shanghai University |
| Chenhong Cao | Shanghai University |
| Chenyang Zhao | SILC Business school, Shanghai university |
| Chia-Hui Liu | Department of Industrial Management and Business Administration, St. John’s University, New Taipei City, Taiwan |
| Chih-Chun Hou | Yulin Normal University |
| Chong-gao Chen | Huali College Guangdong University of Technology |
| Chuan Liu | Global Energy Interconnection Research Institute Co., Ltd |
| Chung-Horng Lung | Carleton University |
| Dan Li | Xuzhou University of Technology |
| Dazhuan Xu | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics |
| Delfim Pedrosa | University of Minho |
| Deng Pan | College of electronic and information engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 211106, China |
| Ding Ren | South China Business College,Guangdong University of Foreign Studies |
| Dusit Niyato | Nanyang Technological University, Singapore |
| Eshetu Mekonnen Bogale | DireDawa University |
| Fadi Al-Turjman | Research Center for AI and IoT, Near East University, Nicosia |
| Fan-Hsun Tseng | Department of Computer Science and Information Engineering, National Cheng Kung University, Taiwan |
| Farshad Arvin | Department of Electrical and Electronic Engineering, The University of Manchester |
| Felix Martinez-Rios | Universidad Panamericana, Facultad de Ingeniería, Ciudad de México, México. |
| Feng-ping Yang | Alibaba Network Technology Co., Ltd. |
| Fengyin Li | Qufu Normal University |
| Fikreselam Mengistu | Bahir Dar University |
| Fumiyuki Adachi | Tohoku University |
| George Broughton | Czech Technical University in Prague |
| Guanghua Yu | Heihe University |
| Guanghua Zhang | Northeast Petroleum University |
| Guangquan Xu | Tianjin University |
| Guillermo Sosa Gómez | Universidad Panamericana. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Zapopan, Jalisco, 45010, México |
| Guogen Fan | Guangzhou Huali Science and Technology Vocational College |
| Guohui Wei | Shandong University of Traditional Chinese Medicine |
| Guoxing Huang | Zhejiang University of Technology |
| Haibo Ye | Deparament of Computer Science and Technology, NanJing University of Aeranatics and Astronatics |
| Haiwen Gao | Dalian Polytechnic University |
| Hang Guo | Nanchang University |
| Hanqing Cui | Heilongjiang University of Science & Technology |
| Hirpa G. Lemu | University of Stavanger, Norway |
| Hongjian Tang | Xuzhou University of Technology |
| Hu Chao | College of electronic and information engineering,Nanjing University of Aeronautics and Astro-nautics |
| Hua Wang | Victoria University |
| Huan Li | Electric Power Research Institute of State Grid Liaoning Electric Power Supply Co ., LTD, Shenyang |
| Huang Luying | College of Communications Engineering, Army Engineering University of PLA |
| Hui Qi | Changchun University of Science and Technology |
| Ivan Chorbev | FCSE, Macedonia |
| Jaime Lloret | Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras, Universitat Politecnica de Valencia, Spain |
| Jia Ren | Huali College Guangdong University of Technology |
| Jia Xiandong | College of Information Engineering, Yancheng Institute of Technology, Yancheng 224051, China |
| Jia Xu | Dalian Jiaotong University |
| Jiabei Ye | Hubei Institute of Fine Arts,Department of Design |
| Jiajun Tao | Changsha University of Science and Technology |
| Jiamin Cheng | Xuzhou University of Technology |
| Jian Jin | University of Electronic Science and Technology of China |
| Jian Kang | The Hong Kong University of Science and Technology |
| Jiang Man | Xuzhou University of Technology |
| Jiang Xiaolin | Hei Long Jiang University of Science and Technology |
| Jianji Ren | Henan Polytechnic University |
| Jianjun Jiao | Guizhou University of Finance and Economics |
| Jiaxu Ning | Shenyang Ligong University |
| Jing Huang | Xuzhou University of Technology |
| Jingang Ma | Shandong University of Traditional Chinese Medicine |
| Jingwen Zuo | Changsha University of Science and Technology |
| Jinpeng Wang | Dalian Polytechnic University |
| Johann Marquez-Barja | University of Antwerpen – imec |
| Jose Afonso | University of Minho |
| José Antonio Marmolejo-Saucedo | Universidad Panamericana |
| Josef Horalek | University of Hradec Kralove |
| Juliana Sá | Universidade da Beira Interior |
| Jun Chen | SILC Business school, Shanghai university |
| Jun Hou | Nanjing Institute of Industry Technology |
| Junyang Zhang | Univetsity of Electronic Science and Technology of China |
| Kai Liu | Beihang University |
| Kailiang Zhang | Xuzhou University of Technology |
| Ke-jun Qian | Suzhou power supply company of State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd. |
| Kun Wang | Jiangsu Agri-animal Husbandry Vocational College |
| Lan Lu | Beijing Institute of Spacecraft System Engineering |
| Lei Ma | Telecommunication Engineering Institute,Beijing Polytechnic |
| Lei Yang | School of Electronics and Information Engineering, Soochow University, Jiangsu, P. R. China |
| Leonardo Mostarda | Scuola di Scienze e Tecnologie,Universita’ degli Studi di, Camerino, Italy |
| Li Sheng | College of Computer Science and Technology,Nanjing University of Aeronautics and Astronautics |
| Liangqiang Li | Sichuan Agricultural University |
| Lieven De Marez | Universiteit Gent |
| Linan Sun | Engineering,Heihe |
| Lingfei Zhang | Qinghai Nationalities University |
| Linkun Zhang | Qufu Normal University |
| Linwu Liu | Changsha University of Science and Technology |
| Linzhong Xia | Shenzhen Institute of Information Technology |
| Lipeng Zhu | Beihang University |
| Litao Zhang | Zhengzhou University of Aeronautics |
| Lu Zhang | Xuzhou University of Technology |
| Luís Machado | University of Minho |
| Maite Gil | Universidade do Minho |
| Mala C | National Institute of Technology Tiruchirappalli |
| Manik Sharma | DAV University, India |
| Mao Kai | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics |
| María Vanessa Villasana | Universidade da Beira Interior |
| Mei Li | Jiangxi Vocational and Technical College of Industry |
| Ming Li | Shandong University of Traditional Chinese Medicine |
| Ming Tang | Zhongshan Institute |
| Ming-fei Qu | Mechanical and Electronic Engineering School |
| Mingfeng Lu | Beijing Institute of Technology |
| Mingxiang Guan | Shenzhen Institute of Information Technology |
| Navid Shaghaghi | Santa Clara Univesity |
| Navin Kumar | Amrita Vishwa Vidyapeetham (university) |
| Nianyu Zou | Dalian Polytechnic University |
| Nick Feamster | Princeton University |
| Oleksandr Liaposhchenko | Sumy State University |
| Omar Rojas | Universidad Panamericana. Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales. Zapopan, Jalisco, 45010, México |
| Patrick Yue | The Hong Kong University of Science and Technology |
| Pei Pei | Department of Information Science and Engineering,Changsha Normal University |
| Petre Lameski | Faculty of Computer Science and Engineering, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje |
| Pietro Manzoni | Universitat Politècnica de València |
| Ping Cui | Xuzhou University of Technology |
| Qi Zhang | Changsha University of Science and Technology |
| Qian Zhang | Hunan ZOOMLION Intelligent Technology Corporation Limited |
| Qiang LI | School of human settlements and civil engineering,Xi’an Eurasia University |
| Qiang Liu | University of Electronic Science and Technology of China |
| Qiannan Zhao | Northeast Petroleum University |
| Qiao Chen | University of Electronic Science and Technology of China |
| Qingtao Zeng | Beijing Institute Of Graphic Communication |
| Qinjun Zhao | School of Electrical Engineering, University of Jinan |
| Qiuming Zhu | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics |
| Qiuyang Huang | Jilin University |
| Qun Liu | Harbin University |
| Ramesh Babu Nallamothu | Adama Science and Technology University |
| Roman Rodriguez-Aguilar | Universidad Panamericana |
| Rong Lv | The Sixty-third Research Institute, National University of Defense Technology, China. |
| Ronghua Chi | Heilongjiang University of Science and Technology |
| Ruhai Wang | Phillip M. Drayer Department of Electrical Engineering, Lamar University, Beaumont, TX, USA |
| Rui Tian | College of Computer Science and Technology,Nanjing University of Aeronautics and Astronautics |
| Rui Yin | College of Information & Electronic Engineering, Zhejiang University City College |
| Rui Zhu | Northeast Branch of State Grid Corporation of China |
| Sayda Elmi | National University of Singapore |
| Schahram Dustdar | TU Wien |
| Senghane Mbodji | Alioune Diop University |
| Seshu Kishan Nallamothu | Mechanical Engineering Department, Politechnico Di Milano, Bovisa, Milano, Italy |
| Shaocong Huo | Changsha University of Science and Technology |
| Shi Dianxi | National University of Defense Technology |
| Shiyan Xu | SILC Business School, Shanghai university |
| Shuang-cheng Jia | Alibaba Network Technology Co., Ltd. |
| Shuhui Bi | University of Jinan |
| Shuiguang Deng | Zhejiang University |
| Shuo-yu Zeng | School of Mathematics and Statistics,Nanyang Institute of Technology |
| Susanna Spinsante | Università Politecnica delle Marche |
| Tao Jiang | Changchun University of Technology College of Humanities and Information, |
| Tao Shen | University of Jinan |
| Tao Zhang | Beihang University |
| Tarik Taleb | Aalto University |
| Tatyana Romanova | Kharkiv National University of Radioelectronics |
| Tefera T Yetayew | Adama Science and Technology Universty |
| Thomas Magedanz | Fraunhofer FOKUS |
| Tiejun Zhu | Anhui Polytechnic University |
| Tiong Hoo Lim | Universiti Teknologi Brunei |
| Tom Krajnik | Czech Technical University |
| Tomas Svoboda | University of Hradec Kralove |
| Tong Liu | Shanghai University |
| Vitalii Ivanov | Sumy State University |
| Vladimir Sobeslav | University of Hradec Kralove |
| Wang Lutao | Chengdu University of Information and Technology |
| Wei Bai | Global Energy Interconnection Research Institute. co.Ltd |
| Wei Qu | Space Engineering University |
| Wei zhi Zhong | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics |
| Weiqin Tong | Shanghai University |
| Weiwu Ren | Changchun University of Science and Technology |
| Wenwen Li | Jining University |
| Winston K.G. Seah | Victoria University of Wellington |
| Xiang Xiao | Department of Information Science and Engineering,Changsha Normal University |
| Xiao-dong Cao | Jiangsu Electric Power Company Research Institute |
| Xiaodong Li | Beijing Electronic Science and Technology Institute |
| Xiaofeng Liu | Harbin Institute of Technology |
| Xiaohong Zhang | Henan Polytechnic University |
| Xiaoqiang Di | Changchun University of Science and Technology |
| Xiao-yan Wang | Shandong University of Traditional Chinese Medicine |
| Xin Guan | Dalian Polytechnic University |
| Xin HUAN | Weifang Engineering Vocational College |
| Xindong You | Beijing Information Science and Technology University |
| Xing-hua Lu | Huali College Guangdong University of Technology;Computer and Information Engineering |
| Xinming Hu | Shanghai University |
| Xuan Liu | Hunan University |
| Xuekui Li | Xuzhou University of Technology |
| Xueqiang Lv | Beijing Information Science & Technology University |
| Xunwen Su | Heilongjiang University of Science and Technology |
| Yang Guo | Dalian Institute of Science and Technology |
| Yang Zhang | Changsha University of Science and Technology |
| Yang Zhou | Dalian Polytechnic University |
| Yan-song Hu | Liaoning Petrocchemical Vocational And Technology |
| Ye Liu | Institute of Oceanographic Instrmentation, Qilu University of Technology (Shandong Academy of Sciences) |
| Yi Ling Ong | Swinburne University of Technology |
| Yi Shi | Xuzhou University of Technology |
| Yifan Chen | University of Electronic Science and Technology of China |
| Ying Jin | Fushun No.1 high school |
| Ying-jian Kang | Beijing Polytechnic |
| Yingzhe Dou | Communication Research Center, Harbin Institute of Technology |
| Yohannes Regassa | Addis Ababa Science and Technology University |
| Yong Fang | Chang’an University |
| Yong-biao Yang | Southeast University |
| Yong-biao Yang | Southeast University |
| Yu Zhou | School of Electronics and Information Engineering, Soochow University, Jiangsu, P. R. China |
| Yuan An | Xuzhou University of Technology |
| Yuan An | Xuzhou University of Technology |
| Yuan Cheng | Harbin University of Science and Technology |
| Yuan Fang | Nanjing University |
| Yuantao Chen | Changsha University of Science and Technology |
| Yue Sun | Chengdu University of Technology |
| Yumin Li | Xihua University |
| Yuming Pei | Heilongjiang University of Science & Technology |
| Yunni Xia | Chongqing University |
| Yunzhong Cao | Sichuan Agriculture University College of Architecture and Urban-Rural Planning |
| Yuqing Li | Harbin Institute of Technology |
| Yuqing Wang | University of Electronic Science and Technolohy of Chian |
| Yuxia Lei | Qufu Normal University |
| Yuxin Li | Xuzhou University of Technology |
| Zhengwei Gu | Shandong University of Traditional Chinese Medicine |
| Zhengyan Wang | Qufu Normal University |
| Zhenjiang Zhang | Beijing Jiaotong University |
| Zhen-Yu Wu | Department of Information Management, National Penghu University of Science and Technology, Penghu, Taiwan |
| Zhenyu Xu | Huizhou Engineering Vocational College |
| Zhihao Wang | University of Electronic Science and Technology of China |
| Zhiqun Zou | Zhejiang University, Information Science and Electronic Engineering |
| Zhisheng Wang | Japan Advanced Institute of Science and Technology |
| Zhuan Wei | Department of Information Science and Engineering,Changsha Normal University |
| Zhuzhong Qian | Nanjing University |
Fellows 2020
| Adilson Pinto | Federal University of Santa Catarina |
| Alessio Martinelli | University of Florence |
| Alexey Vasilyev | Federal Scientific Agroengineering Center VIM |
| Ana Maria Claudia Dragulinescu | University POLITEHNICA of Bucharest |
| Ana Pereira | Fraunhofer AICOS |
| Andrea Masciadri | Politecnico di Milano |
| Andrew Martin | University of Oxford |
| Antonio Martins | University of Porto |
| Antonio Rodà | University of Padova |
| Azucena García-Palacios | Jaume I University |
| Baochun Li | University of Toronto |
| Bing Chen | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics |
| Bing Jia | Inner Mongolia University |
| Brian Skyrms | UC Irvine, Stanford University |
| Carlos Pomalaza-Raez | Purdue University |
| Carlos Suso-Ribera | Jaume I University |
| Changle Li | Xidian University |
| Chao Li | Huawei |
| Cheikh M. Fadel Kebe | Universite Cheikh Anta Diop |
| Chen Wang | Louisiana State University |
| Cheng Li | Memorial University |
| Chien-Liang Chen | Overseas Chinese University |
| Chunhe Song | Chinese Academy of Sciences |
| Dac-Binh Ha | Duy Tan University |
| Danyang Qin | Heilongjiang University |
| Dimitrios Lymberopoulos | University of Patras |
| Dingde Jiang | University of Electronic Science and Technology of China |
| Dong Yan | China Academy of Space Technology |
| Dragan Perakovic | University of Zagreb |
| Eftim Zdravevski | Ss. Cyril and Methodius University |
| Ekram Hossain | University of Manitoba |
| Endalew Ayenew | Addis Ababa Science and Technology University |
| Ermanno Pietrosemoli | The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics |
| Ernest Edmonds | De Montfort University, ISEA International |
| Esko Alasaarela | University of Oulu |
| Evaggelia Tsiligianni | Vrije Universiteit Brussel |
| Fei Lang | Harbin University of Science and Technology |
| Fei Lu | Civil Aviation University of China |
| Feng Yan | Southeast University |
| Filomena Soares | University of Minho |
| Francisco Nunes | Fraunhofer AICOS |
| Gengxin Zhang | Nanjing University of Posts and Telecommunications |
| George Suciu | BEIA Consult International & University POLITEHNICA of Bucharest |
| Georgios Mantas | Instituto de Telecomunicações |
| Gil Zussman | Columbia University |
| Giuseppe Riva | Istituto Auxologico Italiano |
| Gravina Raffaele | University of Calabria |
| Guan Gui | Nanjing University of Posts and Telecommunications |
| Guanglu Sun | Harbin University of Science and Technology |
| Guoliang Xue | Arizona State University |
| Guoping Tan | Hohai University |
| Guoru Ding | PLA University of Science and Technology |
| Guoxin Xia | Beijing University of Posts and Telecommunications |
| Guru Venkataramani | George Washington University |
| He Shuyu | Harbin Engineering University |
| Hendrik Knoche | Aalborg University |
| Henrik Engström | University of Skövde |
| Hong Ji | Beijing University of Posts and Telecommunications |
| Hong Peng | Zhejiang University of Technology |
| Hongyan Li | Xidian University |
| Huadong Sun | Harbin University of Commerce |
| Issa Elfergani | Instituto de Telecomunicações |
| Ivan Pires | University of Beira Interior |
| James M. Noras | Bradford University |
| Jari Iinatti | University of Oulu |
| Jenny Brusk | University of Skövde |
| Jeyaraju Jayaprakash | Bahir Dar University |
| Jiaqi Zhen | Heilongjiang University |
| Jinglun Shi | South China University of Technology |
| Jingmei Li | Harbin Engineering University |
| Jingyu Hua | Zhejiang University of Technology |
| Jinhong Yuan | UNSW Sydney |
| Jinlong Liu | Harbin Institute of Technology |
| Joao L. Afonso | University of Minho |
| Jon Ram Bruun-Pedersen | Aalborg University Copenhagen |
| Jonathan Rodriguez | Instituto de Telecomunicações |
| José Gabriel Oliveira Pinto | University of Minho |
| Jozef Jandacka | University of Zilina |
| Jun Feng | Hohai University |
| Jun Huang | Chongqing University of Posts and Telecommunications |
| Jun Wu | Tongji University |
| Kanglian Zhao | Nanjing University |
| Kexuan Liu | Civil Aviation University of China |
| Kiflai Gebremedhin | Cornell University |
| Kishor Kolhe | Bahir Dar Institute of Technology |
| Konstantin Kamberov | Technical University of Sofia |
| Kun Hao | Tianjin Chengjian University |
| Lanlan Rui | Beijing University of Posts and Telecommunications |
| Lansheng Han | Huazhong University of Science and Technology |
| Lei Chen | Xuzhou University of Technology |
| Li-Wei Lin | Zhejiang University of Finance & Economics Dongfang College |
| Lianfeng Shen | Southeast University |
| Liang Huang | Zhejiang University of Technology |
| Liang Lin | Xi’an Jiaotong University |
| Liang Ye | Harbin Institute of Technology |
| Liangbo Xie | Chongqing University of Posts and Telecommunications |
| Lianyong Qi | Qufu Normal University |
| Limin Meng | Zhejiang University of Technology |
| Lin Ma | Harbin Institute of Technology |
| Lin Qi | Harbin Engineering University |
| Ling Yu | Dalian Polytechnic University |
| Liping Qian | Zhejiang University of Technology |
| Lizhi Zhang | Harbin University of Commerce |
| Ljiljana Platisa | Ghent University |
| Long Wang | Karlsruhe Institute of Technology |
| Longbing Cao | University of Technology Sydney |
| Lorenzo Mucchi | University of Florence |
| Lucia Knapcikova | Technical University of Kosice, Faculty of Manufacturing Technologies with a seat in Presov, Slovak Republic |
| Mamaru Moges | Bahir Dar Institute of Technology |
| Manuela Montangero | University of Modena and Reggio Emilia |
| Marco Zennaro | The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics |
| Mariella Särestöniemi | University of Oulu |
| Marko Periša | University of Zagreb |
| Matt Wright | Rochester Institute of Technology |
| Max Mühlhäuser | TU Darmstadt |
| Mehmet Yuce | Monash University |
| Ming Gu | Beijing Institute of Spacecraft System Engineering |
| Mingchuan Yang | Harbin Institute of Technology |
| Mohd Shahrizal Sunar | Universiti Teknologi Malaysia |
| Mu Zhou | Chongqing University of Posts and Telecommunications |
| Natalia Hornakova | Slovak University of Technology |
| Nguyen-Son Vo | Duy Tan University |
| Ni Kejie | Zhejiang University of Technology |
| Nigus Gabbiye Habtu | Bahir Dar University |
| Niki Trigoni | Oxford University |
| Nikos Deligiannis | Vrije Universiteit Brussel |
